Leis de Diretrizes Orçamentá rias LDO
CAPÍTULOIII
SEÇÃO II
Dos créditos adicionais
Art. 17 – no texto da lei orçamentária para 2011 consta autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de até 40% (quarenta por cento) do total dos vencimentos e autorização para contratar operações de créditos, respeitadas as disposições da resolução nº 043/2010 do Senado Federal, bem como da legislação aplicável da matéria.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2010
EMENTA; MODIFICA O INCISO I DO ART. 7º do projeto de lei nº 019/2010 – que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VICÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.
Art. 1º- O INCISO I DO Art. 7º do Projeto de lei nº019/2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º - fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares no decorrer do exercício de 2011, até o limite de 10% (dez por cento) do total dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § Iº do Art. 43 da Lei n º 4.320, de 1964.
Art. 2º - A presente ementa entrará em vigor na data de sua publicação .
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vicência, em 23 de Novembro de 2010.
JÂNIO BATISTA ALVES
VEREADOR
RELATOR DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENCIA.
Comentário:
O valor total do orçamento para a prefeitura municipal de Vicência é de R$ 38.963.000,00. Com 40% deste total a P.M.V. teria R$15.585.200,00 de créditos adicionais para usar como bem entendesse sem ter que dar satisfação a ninguém. Com isso, ele inutilizaria a câmara como fiscalizadora do dinheiro do município, já que não Necessitaria mais da aprovação da mesma. Como Relator da comissão de Orçamento da Câmara, propus a redução desse valor para 10%, que corresponde a R$ 3.896.300,00, o que julgamos suficiente na ocasião. Mas caso a Prefeitura necessite de suplementação à esse valor, ela pode enviar o pedido à câmara municipal, justificando a sua necessidade, onde será apreciado pelos vereadores para que possam julgar a necessidade do pedido. Essa medida tem como objetivo acompanhar e fiscalizar o uso do dinheiro público municipal, bem como o zelo e a responsabilidade do gestor para com o Município de Vicência.
REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO À REMANEJAR:
UNIDADE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
VICÊNCIAPREV | 9.9.00.00 | À DEFINIR | 1.819.000,00 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 9.9.00.00 | À DEFINIR | 440.000,00 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 11.000.00 |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | 3.1.90.03 | PENSÕES | 30.000,00 |
TOTAL | 2.300.800,00 |
REMANEJAR PARA:
UNIDADE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
Fundo M. de Saúde | 3.3.90.48 | Outros Aux. Financeiros a pessoas físicas | 60.000,00 |
Fundo M. de Saúde | 3.3.90.30 | Material de consumo | 60.000,00 |
Fundo M. de Saúde | 3.3.90.93 | Indenizações e restrições | 50.00,00 |
Fundo M. de Saúde | 4.4.90.93 | Obras e instalações | 170.000,00 |
Fundo M. de Saúde | 3.1.90.11 | Vencimentos e vantagens- pessoa civil | 340.000,00 |
Fundo M. de Saúde | 3.1.90.04 | Contratação por tempo determinado | 100.000,00 |
Secretaria de educação | 3.1.90.04 | Contratação por tempo determinado | 50.00,00 |
Secretaria de educação | 3.1.90.18 | Auxílio financeiro a Estudantes | 50.00,00 |
Secretaria de educação | 3.1.90.31 | Premiações culturais | 100.000,00 |
VICENCIAPREV | 3.1.90.01 | Aposentadorias e reformas | 320.000,00 |
VICENCIAPREV | 3.1.90.03 | Pensões | 80.800,00 |
VICENCIAPREV | 3.1.90.05 | Outros benefícios previdenciários | 70.000,00 |
VICENCIAPREV | 3.1.90.09 | Salário- família | 50.000,00 |
Sec. de Des. Econômico | 4.4.90.52 | Equipamento e material permanente | 50.000,00 |
Sec. de Des. Social | 3.3.90.30 | Material de consumo | 10.000,00 |
Sec. de Hab. Urbanismo | 3.3.90.30 | Material de consumo | 10.000,00 |
Fundo M. de Assist. Social | 3.1.90.04 | Contratação por tempo determinado | 40.000,00 |
Fundo M. de Assist. Social | 4.4.90.51 | Obras e instalações | 30.000,00 |
Sec. de Hab. Urbanismo | 4.4.90.52 | Equipamento e material permanente | 50.00,00 |
Fundo M. de Saúde | 4.4.90.52 | Equipamento e material permanente | 80.000,00 |
Fundo M. de Saúde | 3.3.90.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
Fundo M. de Saúde | 3.3.90.93 | Indenizações e restrições | 30.000,00 |
Fundo M. de Saúde | 4.4.90.61 | Aquisições de imóveis | 30.000,00 |
Sec. de Transportes | 4.4.90.61 | Aquisições de imóveis | 30.000,00 |
Secretaria de educação | 4.4.90.61 | Aquisições de imóveis | 50.000,00 |
Secretaria de educação | 4.4.90.52 | Equipamento e material permanente | 100.000,00 |
Secretaria de educação | 4.4.90.51 | Obras e instalações | 150.000,00 |
Sec. de Saúde | 3.3.90.36 | Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 30.000,00 |
Sec. de Saúde | 3.3.9030 | Material de Consumo | 30.000,00 |
Fundo M. Criança e da juv. | 3.1.90.04 | Contratação por tempo determinado | 30.000,00 |
Fundo M. Criança e da juv. | 4.4.90.52 | Equipamento e material permanente | 30.000,00 |
TOTAL | 2.300.800,00 |
Jânio inicialmente seu blog está mt bom, sobre as denúncias e o desmantelo do governo municipal. Sugiro vc atualizar todos os dias com notícias boas e ruins do município, estado e governo federal.Acredito ainda que vc pode dá uma melhorada no seu plano político, com sua firmeza e determinação. coloca anúncio em outros blogs, é mt importante pra que outras pessoas possam acessar e vc ter ritmo diferente dos comuns por aí. Suas ideias são mt boas portanto aproveite isso pra fazer algo melhor.
ResponderExcluir